|
【テングタケ科】 |
|

ベニテングタケ |
| 【和名】 | ベニテングタケ |
| 【漢字】 | 紅天狗茸 |
| 【フィンランド名】 | プナ・キャルパス・シエニ |
| 【分布】 | 全国 |
| 【発生時期】 | 夏〜秋 |
| 【発生場所】 | シラカバ林、トウヒ林 |
| 【学名】 | テングタケ科 Amanita muscaria |
| 【食用・毒の区別】 | 毒 |
|

ドクツルタケ |
| 【和名】 | ドクツルタケ |
| 【漢字】 | 毒鶴茸 |
| 【フィンランド名】 | ヴァルコ・キャルパス・シエニ |
| 【分布】 | 中南部 |
| 【発生時期】 | 夏〜秋 |
| 【発生場所】 | 主としてトウヒ林、時には針広混交林 |
| 【学名】 | テングタケ科 Amanita virosa |
| 【食用・毒の区別】 | 猛毒 |
|
|
|
【ヒトヨタケ科】 |
|

ササクレヒトヨタケ |
| 【和名】 | ササクレヒトヨタケ |
| 【漢字】 | ささくれ一夜茸 |
| 【フィンランド名】 | スオム・ムステ・シエニ |
| 【分布】 | ほぼ全国 |
| 【発生時期】 | 夏〜秋 |
| 【発生場所】 | 草地、公園、畑、道端 |
| 【学名】 | ヒトヨタケ科 Coprinus comatus |
| 【食用・毒の区別】 | 美味(若い時のみ) |
|
|
|
【アンズタケ科】 |
|

クロラッパタケ |
| 【和名】 | クロラッパタケ |
| 【漢字】 | 黒喇叭茸 |
| 【フィンランド名】 | ムスタ・トルヴィ・シエニ |
| 【分布】 | 中南部 |
| 【発生時期】 | 晩夏〜秋 |
| 【発生場所】 | 富栄養性の森林内に群生 |
| 【学名】 | アンズタケ科 Craterellus cornucopioides |
| 【食用・毒の区別】 | 特美味 |
|

アンズタケ |
| 【和名】 | アンズタケ |
| 【漢字】 | 杏子茸 |
| 【フィンランド名】 | ケルタ・ヴァハヴェロ、カンタレッリ |
| 【分布】 | 中南部 |
| 【発生時期】 | 夏〜秋 |
| 【発生場所】 | 樹種を問わず、森林内に群生 |
| 【学名】 | アンズタケ科 Cantharellus cibarius |
| 【食用・毒の区別】 | 特美味 |
|

アンズタケ茶色 |
| 【和名】 | アンズタケの仲間 |
| 【漢字】 | 杏子茸の仲間 |
| 【フィンランド名】 | スッピロ・ヴァハヴェロ |
| 【分布】 | 中南部 |
| 【発生時期】 | 秋〜晩秋 |
| 【発生場所】 | 針葉樹林内に群生 |
| 【学名】 | アンズタケ科 Cantharellus tubaeformis |
| 【食用・毒の区別】 | 特美味 |
|
|
|
【ホコリタケ科】 |
|

ホコリタケ |
| 【和名】 | ホコリタケ |
| 【漢字】 | 埃茸 |
| 【フィンランド名】 | キャンサ・トゥフケロ |
| 【分布】 | 全国 |
| 【発生時期】 | 夏〜晩秋 |
| 【発生場所】 | 林内、草地に群生または孤生 |
| 【学名】 | ホコリタケ科 Lycoperdon perlatum |
| 【食用・毒の区別】 | 美味(若い時のみ) |
|

ノウタケ |
| 【和名】 | ノウタケの仲間 |
| 【漢字】 | 脳茸の仲間 |
| 【フィンランド名】 | ヌイヤ・クークネン |
| 【分布】 | ほぼ全国 |
| 【発生時期】 | 夏〜晩秋 |
| 【発生場所】 | 林内、草地に群生または孤生 |
| 【学名】 | ホコリタケ科 Calvatia excipuliformis |
| 【食用・毒の区別】 | 美味(若い時のみ) |
|
|
|
【ハリタケ科】 |
|

シロカノシタ |
| 【和名】 | シロカノシタ |
| 【漢字】 | 白鹿の舌 |
| 【フィンランド名】 | ヴァーレア・オラカス |
| 【分布】 | ほぼ全国 |
| 【発生時期】 | 晩夏〜晩秋 |
| 【発生場所】 | 樹種を問わず、森林内に群生 |
| 【学名】 | ハリタケ科 Hydrum repandum |
| 【食用・毒の区別】 | 特美味 |
|
|
|
【イボタケ科】 |
|

シシタケ |
| 【和名】 | シシタケ |
| 【漢字】 | 猪茸 |
| 【フィンランド名】 | スオム・オラカス |
| 【分布】 | ほぼ全国 |
| 【発生時期】 | 晩夏〜晩秋 |
| 【発生場所】 | 樹種を問わず、森林内に群生 |
| 【学名】 | イボタケ科 Sarcodon imbricatus |
| 【食用・毒の区別】 | 不適、食(若い時のみ) |
|
|
|
【ヒダハタケ科】 |
|

ニワタケ |
| 【和名】 | ニワタケ |
| 【漢字】 | 庭茸 |
| 【フィンランド名】 | サメッティ・ヤルカ |
| 【分布】 | 中南部 |
| 【発生時期】 | 秋 |
| 【発生場所】 | 主としてアカマツ林 |
| 【学名】 | ヒダハタケ科 Paxillus atrotomentosus |
| 【食用・毒の区別】 | 不適 |
|
|
|
【ハラタケ科】 |
|

シロオオハラタケ |
| 【和名】 | シロオオハラタケ |
| 【漢字】 | 白大原茸 |
| 【フィンランド名】 | ぺルト・へルック・シエニ |
| 【分布】 | 中南部 |
| 【発生時期】 | 夏〜晩秋 |
| 【発生場所】 | 草地、公園、畑、道端に群生 |
| 【学名】 | ハラタケ科 Agaricus arvensis |
| 【食用・毒の区別】 | 特美味 |
|
|
|
【ホウキタケ科】 |
|

コスリコギタケ |
| 【和名】 | コスリコギタケ |
| 【漢字】 | 小摺子木茸 |
| 【フィンランド名】 | ピック・ヌイヤカス |
| 【分布】 | 中部以北 |
| 【発生時期】 | 秋 |
| 【発生場所】 | トウヒ林内の腐葉に群生 |
| 【学名】 | ホウキタケ科 Clavariadelphus ligula |
| 【食用・毒の区別】 | 不適 |
|
|
|
【ノボリリュウ科】 |
|

シャグマアミガサタケ |
| 【和名】 | シャグマアミガサタケ |
| 【漢字】 | 赭熊編笠茸 |
| 【フィンランド名】 | コルヴァ・シエニ |
| 【分布】 | 全国 |
| 【発生時期】 | 4月〜6月 |
| 【発生場所】 | アカマツ林やトウヒ林の地面が露出している場所 |
| 【学名】 | ノボリリュウ科 Gyromitra esculenta |
| 【食用・毒の区別】 | 猛毒、不適、特美味(ゆでて細心の注意を払って適切に毒抜きをすれば) |
|

アミガサタケ |
| 【和名】 | アミガサタケ |
| 【漢字】 | 編笠茸 |
| 【フィンランド名】 | カルティオ・フフタ・シエニ |
| 【分布】 | 全国 |
| 【発生時期】 | 5月〜6月 |
| 【発生場所】 | 樹皮が積まれた所、山火事跡地、庭 |
| 【学名】 | ノボリリュウ科 Morchella elata (M. conica) |
| 【食用・毒の区別】 | 特美味 |
|